Business Pro | Business | BASIC | |
89,99€* / mtl. +199,00€* einmalig | 49,99€* / mtl. +199,00€* einmalig | 29,99€* / mtl. +199,00€* einmalig | |
Design | Premium | Exclusive | Standard |
Menu item | unlimited | unlimited | unlimited |
Information about the related details | |||
Details | |||
Picture Galleries | |||
contact form | |||
Directions | |||
Social media integration | |||
video integration | 0,99€ pro Video | 0,99€ pro Video | |
Prof. proofreading | |||
Service | |||
Updates to your content | unlimited | unlimited | unlimited |
Support | Premium Support | Premium Support | Premium Support |
Technology | andere Domains Endadressen auch verfügbar einfach anfragen! | ||
Domains | .de, .com, .net, .org, .info, .berlin | .de, .com, .net, .org, .info, .berlin | .de, .com, .net, .org, .info, .berlin |
visitors Statistics | unlimited | unlimited | unlimited |
Email address | unlimited | unlimited | unlimited |
memory | unlimited | unlimited | unlimited |
Upgrades | |||
Mobile Version | |||
SSL Encryption | +4,99€ / mtl. | ||
Multilanguages | +9,99€ mtl. / Sprache (1 Inklusive) | +9,99€ mtl. / Sprache | +9,99€ mtl. / Sprache |
Contract | |||
Laufzeit | 24 - 36 - 48 oder 60 Monate | ||
Kündigungsfrist | 1 Monat vor ende der gewählten Laufzeit | ||
Vertragsverlängerung | Nach Ablauf der von Ihnen gewählten Laufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch für weitere 12 Monate, wenn Sie nicht vor dem regulären Ende Kündigen. | ||
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Alle Preise sind Nettopreise und wir Handeln nach § 19 UStG vom Umsatzsteuergesetz.
Unsere Angebote richteten sich ausschließlich an Unternehmen und Selbstständige.
Domains mit der Endung (.co, .is, .io) müssen extra angefordert werden und werden jedes Jahr extra berechnet.
(NICHT IN DEN PAKETPREISE ENTHALTEN)